<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brad&#38;k Productions S.r.l.</title>
	<atom:link href="http://bradek.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bradek.it</link>
	<description>Corporate Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Solo le pagine con più di 1000 fan traggono beneficio dai nuovi news feed di Facebook</title>
		<link>http://bradek.it/2011/10/solo-le-pagine-con-piu-di-1000-fan-traggono-beneficio-dai-nuovi-news-feed-di-facebook-553.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/10/solo-le-pagine-con-piu-di-1000-fan-traggono-beneficio-dai-nuovi-news-feed-di-facebook-553.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi news feed di Facebook favoriscono solo le pagine con 100.000 fan o più, mentre danneggiano quelle con meno di 1.000 fan. E&#8217; quanto emerge da uno studio della EdgeRank Checker che ha analizzato più di 600 brand pages di Facebook constatando che le pagine con 100.000 fan o più possono contare su un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nuovi news feed di <strong>Facebook</strong> favoriscono solo le pagine con 100.000 fan o più, mentre danneggiano quelle con meno di 1.000 fan. E&#8217; quanto emerge da uno studio della <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-news-feed-graphrank-2011-10">EdgeRank Checker</a> che ha analizzato più di 600 brand pages di Facebook constatando che le pagine con 100.000 fan o più possono contare su un incremento pari al 27.8% di &#8220;Mi Piace&#8221; e commenti portato dai nuovi news feed, mentre le pagine che hanno dai 10.000 ai 100.000 fan hanno visto aumentare le interazioni degli utenti di un 8.76%. Nelle pagine con meno di 1.000 fan, invece, si riscontra una diminuzione delle interazioni pari all&#8217;11,64%</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/Immagine-2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-554" title="Immagine 2" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/Immagine-2.png" alt="" width="539" height="380" /></a></p>
<p><em>(Fonte: <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-pages-engagement-2011-10">AllFacebook</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/10/solo-le-pagine-con-piu-di-1000-fan-traggono-beneficio-dai-nuovi-news-feed-di-facebook-553.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato dei Social Media secondo Nielsen &#8211; La diffusione nel mondo</title>
		<link>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-la-diffusione-nel-mondo-547.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-la-diffusione-nel-mondo-547.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[State Of The Media: The Social Media Report]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[La diffusione del social networking non è ovviamente confinata ai soli Stati Uniti, sebbene i dati pubblicati da NIelsen e analizzati finora (li trovate QUI, QUI e QUI) riguardino prevalentemente le abitudini degli utenti internet americani. Nei 10 principali mercati del mondo, infatti, i social media raggiungono oltre 3/4 degli utenti internet, ovvero il 60% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La diffusione del social networking non è ovviamente confinata ai soli Stati Uniti, sebbene i dati pubblicati da NIelsen e analizzati finora (li trovate <a href="http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-introduzione-513.php">QUI</a>, <a href="http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-i-dati-preliminari-521.php">QUI</a> e <a href="http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-social-network-e-punti-di-accesso-532.php">QUI</a>) riguardino prevalentemente le abitudini degli utenti internet americani. Nei 10 principali mercati del mondo, infatti, i social media raggiungono oltre 3/4 degli utenti internet, ovvero il 60% degli utenti attivi della rete. Ed ecco una sintesi della situazione mondiale rappresentata in questa interessante mappa:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia8.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-548" title="socialmedia8" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia8.jpeg" alt="" width="599" height="371" /></a></p>
<p>(Fonte: <em><a href="http://www.briansolis.com/2011/10/state-of-social-media-2011/">Briansolis</a></em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-la-diffusione-nel-mondo-547.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato dei Social Media secondo Nielsen &#8211; Social Network, punti di accesso  e contenuti</title>
		<link>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-social-network-e-punti-di-accesso-532.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-social-network-e-punti-di-accesso-532.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[State Of The Media: The Social Media Report]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Dal rapporto sullo stato dei dei Social Media pubblicato da Nielsen (trovate altri dati QUI e QUI), emerge che Facebook non solo è il social media più frequentato, come d&#8217;altronde era facile immaginare, ma è anche diventato nell&#8217;immaginario degli utenti internet americani (e non solo) sinonimo dell&#8217;intero mondo web. Altro dato importante è che per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal rapporto sullo stato dei dei Social Media pubblicato da <strong>Nielsen</strong> (trovate altri dati <a href="http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-introduzione-513.php">QUI</a> e <a href="http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-i-dati-preliminari-521.php">QUI</a>), emerge che <strong>Facebook</strong> non solo è il social media più frequentato, come d&#8217;altronde era facile immaginare, ma è anche diventato nell&#8217;immaginario degli utenti internet americani (e non solo) sinonimo dell&#8217;intero mondo web.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia5.jpeg"><img class="aligncenter" title="socialmedia5" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia5.jpeg" alt="" width="536" height="501" /></a><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia3.jpeg"><img title="socialmedia3" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia3.jpeg" alt="" width="534" height="130" /></a></p>
<p>Altro dato importante è che per accedere ai social network non c’è più bisogno di stare in casa davanti al computer. Per almeno 2 social media addicted su 5 (quasi il 37%), infatti, gli strumenti preferiti per accedere ai social sono diventati quelli appartenenti al mondo <strong>mobile</strong>, grazie soprattutto alle app sviluppate per <strong>smartphone</strong> e <strong>tablet</strong>.</p>
<p><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia4.jpeg"><img class="aligncenter" title="socialmedia4" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia4.jpeg" alt="" width="377" height="308" /></a></p>
<p>Rispetto allo scorso anno, l&#8217;accesso ai social network dalla rete mobile è cresciuto in maniera significativa nelle fasce d&#8217;età più alte (35-54 e 55 e più)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia7.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-539" title="socialmedia7" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia7.jpeg" alt="" width="381" height="197" /></a></p>
<p>I contenuti su cui si concentrano maggiormente le attività degli utenti sono la musica, il web browsing, le funzionalità GPS e i giochi.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia6.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-537" title="socialmedia6" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia6.jpeg" alt="" width="456" height="711" /></a></p>
<p>(Fonte: <em><a href="http://www.briansolis.com/2011/10/state-of-social-media-2011/">Briansolis</a></em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-social-network-e-punti-di-accesso-532.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato dei Social Media secondo Nielsen &#8211; I dati preliminari</title>
		<link>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-i-dati-preliminari-521.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-i-dati-preliminari-521.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[State Of The Media: The Social Media Report]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[I primi dati che vengono fuori dall&#8217;analisi della Nielsen sullo stato dei Social Media, ci dicono che gli utenti (americani in questo caso) dedicano per la maggior parte del tempo che trascorrono on-line all’utilizzo dei social network e dei blog in misura più che doppia rispetto all&#8217;uso di online games e email (22,5% contro, rispettivamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I primi dati che vengono fuori dall&#8217;analisi della <strong>Nielsen</strong> sullo stato dei <strong>Social Media</strong>, ci dicono che gli utenti (americani in questo caso)<br />
dedicano per la maggior parte del tempo che trascorrono on-line all’utilizzo dei <strong>social network</strong> e dei <strong>blog</strong> in misura più che doppia rispetto all&#8217;uso di <strong>online games</strong> e <strong>email</strong> (<strong>22,5%</strong> contro, rispettivamente, <strong>9,8%</strong> e <strong>7,6%</strong>). Tra gli utenti attivi della rete, 4 su 5 visitano ogni giorno i social network e, tra questi, ben <strong>il 70% compra online</strong>. C’è, infatti, una forte consapevolezza da parte degli utenti della forza dei social media, capaci di veicolare informazioni ritenute autorevoli e soddisfacenti dalla maggior parte degli utilizzatori. Il 60% delle persone, che utilizzano tre o più strumenti digitali di ricerca per acquistare prodotti, hanno imparato a conoscere uno specifico brand grazie al social networking e il 48% dei consumatori ha risposto positivamente ad offerte commerciali proposte loro tramite Facebook o Twitter.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia1.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-514" title="socialmedia1" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia1.jpeg" alt="" width="567" height="776" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;identikit del social networker identificato da Nielsen nel suo rapporto sullo stato dei Social media (trovate altri dati QUI e QUI), ci dice che sono le donne le frequentatrici più assidue di social network e blog. Le eccezioni sono rappresentate da LinkedIn e Wikia, maggiormente utilizzati dagli uomini. In generale, gli utilizzatori più attivi sono concentrati soprattutto nella fascia di età 18-34 anni.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-530" title="socialmedia2" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/socialmedia2.jpeg" alt="" width="572" height="443" /></a></p>
<p style="text-align: left;">(Fonte: <em><a href="http://www.briansolis.com/2011/10/state-of-social-media-2011/">Briansolis</a></em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-i-dati-preliminari-521.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo stato dei Social Media secondo Nielsen &#8211; Introduzione</title>
		<link>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-introduzione-513.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-introduzione-513.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 10:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[State Of The Media: The Social Media Report]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen ha pubblicato un interessante rapporto sullo stato dei Social Media nel 2011. State Of The Media: The Social Media Report vuole fare il punto della situazione sui cambiamenti in atto e su come gli utenti della rete si relazionano con essi. In generale, i Social Media hanno &#8220;invaso&#8221; ogni aspetto della nostra vita quotidiana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nielsen</strong> ha pubblicato un interessante rapporto sullo stato dei<strong> Social Media</strong> nel 2011. <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/"><em>State Of The Media: The Social Media Report</em></a> vuole fare il punto della situazione sui cambiamenti in atto e su come gli utenti della rete si relazionano con essi. In generale, i Social Media hanno &#8220;invaso&#8221; ogni aspetto della nostra vita quotidiana e stanno contribuendo a trasformare il modo in cui cerchiamo e condividiamo informazioni e anche la maniera con cui ci relazioniamo con le altre persone. Blog, social network ed altre piattaforme vengono continuamente creati e utilizzati non solo dal mondo della cultura e star dello showbiz ma anche da governi, partiti, istituzioni pubbliche e organizzazioni sociali per comunicare con la gente &#8220;comune&#8221;. I Social Media stanno a poco a poco diventando la &#8220;nuova normalità&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/nielsen-social-media-report_Page_01.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-519" title="nielsen-social-media-report_Page_01" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/nielsen-social-media-report_Page_01.png" alt="" width="618" height="477" /></a></p>
<p><em>(Fonte: <a href="http://www.briansolis.com/2011/10/state-of-social-media-2011/">Briansolis</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/10/lo-stato-dei-social-media-secondo-nielsen-introduzione-513.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;infographic sui nuovi dati sulle pagine Facebook</title>
		<link>http://bradek.it/2011/10/uninfographic-sui-nuovi-dati-sulle-pagine-facebook-507.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/10/uninfographic-sui-nuovi-dati-sulle-pagine-facebook-507.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Se non avete voglia di seguire passo passo la guida alla consultazione dei nuovi dati sulle pagine Facebook, potete consultare questa interessante ed utile infographic che li rappresenta e li sintetizza: (Fonte: AllFacebook.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se non avete voglia di seguire passo passo la <a href="http://ads.ak.facebook.com/ads/creative/insights/page-insights-guide.pdf">guida alla consultazione dei nuovi dati sulle pagine Facebook</a>, potete consultare questa interessante ed utile infographic che li rappresenta e li sintetizza:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/facebook-insight.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-508" title="facebook insight" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/facebook-insight.png" alt="" width="566" height="2251" /></a></p>
<p><em>(Fonte: <a href="http://www.allfacebook.com/facebook-page-insights-2011-10">AllFacebook.com</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/10/uninfographic-sui-nuovi-dati-sulle-pagine-facebook-507.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dati sulle condivisione dei contenuti on-line riassunti in un infographic</title>
		<link>http://bradek.it/2011/10/i-dati-sulle-condivisione-dei-contenuti-on-line-riassunti-in-un-infographic-501.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/10/i-dati-sulle-condivisione-dei-contenuti-on-line-riassunti-in-un-infographic-501.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[SwService]]></category>
		<category><![CDATA[AddThis]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione]]></category>
		<category><![CDATA[data sharing]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Compie 5 anni AddThis, l&#8217;utilissimo servizio di bookmarking di proprietà della Clearsping. Ed è proprio in occasione di questa ricorrenza che è stata pubblicata un&#8217;interessante analisi che riguarda le abitudini di condivisione dei contenuti on-line degli internauti di tutto il mondo. I dati, riassunti nell&#8217;infographic che trovate qui sotto, ci dicono che gli utenti condividono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compie 5 anni <a href="http://www.addthis.com"><strong>AddThis</strong></a>, l&#8217;utilissimo servizio di bookmarking di proprietà della <em>Clearsping</em>. Ed è proprio in occasione di questa ricorrenza che è stata pubblicata un&#8217;interessante analisi che riguarda le abitudini di condivisione dei contenuti on-line degli internauti di tutto il mondo. I dati, riassunti nell&#8217;infographic che trovate qui sotto, ci dicono che gli utenti condividono contenuti web soprattutto di mercoledì e, con maggiore frequenza, la mattina presto intorno alle 9.30. Ma forse la considerazione più interessante riguarda il modo in cui le persone preferiscono condividere questi contenuti. I dati, infatti, ci dicono che la maggior parte delle condivisioni viene effettuata attraverso il copia/incolla della url interessata e che questo metodo old-style viene utilizzato in misura 10 volte superiore rispetto alla condivisione attraverso bottoni o altri strumenti simili.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/infographic-addthis.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-502" title="infographic addthis" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/10/infographic-addthis.png" alt="" width="608" height="3423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/10/i-dati-sulle-condivisione-dei-contenuti-on-line-riassunti-in-un-infographic-501.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come conquistare Facebook uno status alla volta</title>
		<link>http://bradek.it/2011/09/come-conquistare-facebook-uno-status-alla-volta-413.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/09/come-conquistare-facebook-uno-status-alla-volta-413.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 12:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Strategia già ampiamente applicata, ma comunque è bello vederla stampata su questo stendardo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strategia già ampiamente applicata, ma comunque è bello vederla stampata su <a href="http://www.postplanner.com/8-status-ideas-that-will-improve-your-facebook-edgerank-infographic/">questo</a> stendardo.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/09/Infographic-final.gif" alt="Infographic final" title="Infographic-final.gif" border="0" width="650" height="7150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/09/come-conquistare-facebook-uno-status-alla-volta-413.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alla scelta del social network più adatto</title>
		<link>http://bradek.it/2011/09/quale-social-network-scelgo-411.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/09/quale-social-network-scelgo-411.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 16:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Dellacasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Kawasaki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Questo simpatico infografico realizzato per Guy Kawasaki può aiutare a scegliere il miglio social network per i vostri bisogni di comunicazione. Non è serio fino in fondo, ma pone alcuni quesiti su cui bisognerebbe davvero riflettere con attenzione prima di aprire un account e cominciare a lavorarci seriamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo simpatico <a href="">infografico</a> realizzato per <strong>Guy Kawasaki</strong> può aiutare a scegliere il miglio social network per i vostri bisogni di comunicazione. Non è serio fino in fondo, ma pone alcuni quesiti su cui bisognerebbe davvero riflettere con attenzione prima di aprire un account e cominciare a lavorarci seriamente.</p>
<p><img style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto;" src="http://cineguru.screenweek.it/files/2011/09/Guy_Infographic.png" alt="Guy Infographic" title="Guy_Infographic.png" border="0" width="650" height="1719" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/09/quale-social-network-scelgo-411.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da oggi disponibile la nuova versione di Serie A 2011-2012</title>
		<link>http://bradek.it/2011/07/da-oggi-disponibile-la-nuova-versione-di-serie-a-2011-2012-391.php</link>
		<comments>http://bradek.it/2011/07/da-oggi-disponibile-la-nuova-versione-di-serie-a-2011-2012-391.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 14:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Applicazione mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Brad&k Productions]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bradek.it/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da oggi disponibile gratuitamente nell&#8217;App Store la nuova versione di Serie A 2011-2012, l&#8217;applicazione per cui la Brad&#38;k Productions raccoglie i banner pubblicitari che consente a tutti gli appassionati di calcio di avere il calendario delle partite della prossima stagione sempre a portata di mano sul proprio iPhone. L&#8217;applicazione è stata realizzata da Araneum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; da oggi disponibile gratuitamente nell&#8217;<a href="http://itunes.apple.com/it/app/serie-a-2011-2012/id325720045?mt=8&amp;affId=1507406"><strong>App Store</strong></a> la nuova versione di <a href="http://itunes.apple.com/it/app/serie-a-2011-2012/id325720045?mt=8&amp;affId=1507406"><strong>Serie A 2011-2012</strong></a>, l&#8217;applicazione per cui la <strong>Brad&amp;k Productions </strong>raccoglie i banner pubblicitari che consente a tutti gli appassionati di calcio di avere il calendario delle partite della prossima stagione sempre a portata di mano sul proprio iPhone. L&#8217;applicazione è stata realizzata da <strong>Araneum Group</strong>, nostro partner per lo sviluppo delle app.</p>
<p><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Schermata-2011-07-28-a-16.04.48.png"><img class="size-full wp-image-393 aligncenter" title="Schermata 2011-07-28 a 16.04.48" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Schermata-2011-07-28-a-16.04.48.png" alt="" width="321" height="479" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Schermata-2011-07-28-a-16.04.33.png"><img class="alignnone size-full wp-image-392" title="Schermata 2011-07-28 a 16.04.33" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Schermata-2011-07-28-a-16.04.33.png" alt="" width="489" height="241" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://itunes.apple.com/it/app/serie-a-2011-2012/id325720045?mt=8&amp;affId=1507406"><img class="alignnone size-medium wp-image-396" title="Schermata 2011-07-28 a 16.05.31" src="http://bradek.it/wp-content/blogs.dir/1/files/2011/07/Schermata-2011-07-28-a-16.05.31-300x82.png" alt="" width="300" height="82" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bradek.it/2011/07/da-oggi-disponibile-la-nuova-versione-di-serie-a-2011-2012-391.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

